Description/kawalan
Parameter teknikal


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter Nominal | 65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menetapkan Tekanan | 1.0-4.5bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekanan Vakum | 0.21bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suhu Reka Bentuk | -40-200ijazah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahan Badan Injap | 304/316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat badan | 3.28KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masuk | Sambungan BSP 2.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selektif | Jaring anti api | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Cool tags: safety- dn65 bsp injap pelega aliran tinggi, China, pengilang, pembekal, kilang, borong, pukal, dalam stok, dibuat di China
