Description/kawalan
Parameter teknikal


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter Nominal | DN300 DN500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekanan Reka Bentuk | 4bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekanan Ujian | 6bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suhu Reka Bentuk | -40-200ijazah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bebibir dan Permukaan Manlid | SS316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | SS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat badan | 42KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesuaikan Dengan Tangki | R850~1260MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemasangan | Kimpalan dengan badan tangki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluran | Mengunci dengan 8 bolt ayunan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elaun Kakisan | 0.3MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Cool tags: penutup lurang dn300 dn500, China, pengilang, pembekal, kilang, borong, pukal, dalam stok, dibuat di China
