![]() |
KUMPULAN SUNPASS | |||||
|
●TOP SEALING ●SUNPASS INTERNATIONAL ●TENGLONG SEALING ●ECHO INDUSTRY |
||||||
Kit Silinder Oksigen Mudah Alih Marin

Penerangan:
SUNPASS Marine Portable Oxygen Cylinder Kit sifat unik memastikan prestasi unggul dan memberikan faedah utama yang menghasilkan penyelenggaraan loji dan peralatan yang lebih baik pada kos yang dikurangkan.
Silinder perubatan ini menampilkan kebersihan dalaman yang ringan dan tinggi yang sesuai untuk bantuan perubatan, penjagaan kesihatan dan peralatan penjagaan mudah alih peribadi.
Terutamanya sesuai untuk tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan penyakit lain rawatan perubatan kecemasan dan penjagaan kesihatan. Produk ini adalah peranti penjana oksigen yang ideal dan digunakan secara meluas di hospital, rumah penjagaan, sanitari kader, penjagaan kesihatan keluarga, pusat pemulihan, kampung dan lombong. Ia juga boleh digunakan untuk kerja rumah dataran tinggi, pelancongan, mendaki gunung dan sebagainya.
Silinder Oksigen mengambil oksigen dari udara dan memampatkannya. Jadi, untuk mengekalkan paras oksigen pada paras normal dalam badan, oksigen daripada silinder yang diambil orang adalah oksigen tulen.
Aplikasi
>Sesuai untuk rawatan
>Mengekalkan keseimbangan oksigen dalam badan
>Mudah alih dan mudah
>Penyelenggaraan teknikal
>Selamatkan nyawa
>Alat lengkap
Spesifikasi:
| Kod | Di luar | air | dinding | Perkhidmatan | Berat badan | Panjang | ||||||
| mm | dalam | Lts | Cu masuk | mm | dalam | bar | psi | kg | lbs | mm | dalam | |
| 111 | 4.4 | 1.2 | 73.2 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 1.4 | 3.1 | 225 | 8.9 | |
| 111 | 4.4 | 1.7 | 103.7 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 1.8 | 4 | 290 | 11.4 | |
| 111 | 4.4 | 2.9 | 177 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 2.7 | 6 | 461 | 18.1 | |
| 111 | 4.4 | 4.6 | 280.7 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 4.9 | 10.7 | 688 | 27.1 | |
| 184 | 7.2 | 10.5 | 640.8 | 12.2 | 0.5 | 150 | 2175.6 | 13.4 | 29.5 | 630 | 24.8 | |
| 184 | 7.2 | 15.7 | 958.1 | 12.2 | 0.5 | 150 | 2175.6 | 18.2 | 40.1 | 890 | 35 | |
| 203 | 8 | 21.4 | 1305.9 | 11.7 | 0.5 | 150 | 2175.6 | 18 | 39.7 | 954 | 37.6 | |
| Maks. Tekanan Input | 3,000PSI | |||||||||||
| Maks. Tekanan Keluaran | 50PSI | |||||||||||
| Kapasiti Aliran Dinilai | 0-25L/Minit | |||||||||||
| Bahan Tangki | Aloi Aluminium, tahan karat | |||||||||||
Cool tags: kit silinder oksigen mudah alih marin, China, pengilang, pembekal, kilang, borong, pukal, dalam stok, dibuat di China


