Description/kawalan
Parameter teknikal
| Kelebihan | |||||||||||||||||||||||
| 1. Rintangan kimia yang sangat baik | |||||||||||||||||||||||
| 2. Menahan kitaran pembukaan / penutupan berulang tanpa kehilangan integriti pengedap | |||||||||||||||||||||||
| 3. Mempunyai ketahanan kakisan yang baik | |||||||||||||||||||||||
| Sifat Kimia | |||||||||||||||||||||||
| 1. Sampul PTFE menjadikan muka pengedap dan diameter dalam lengai secara kimia kepada media dalam julat PH 0-14 termasuk semua kargo cecair pukal dalam semua kelas IMO | |||||||||||||||||||||||
| 2. PTFE dara tidak menyerap, tidak mencemarkan, dan bersih untuk digunakan dengan bahan makanan dan minyak yang boleh dimakan | |||||||||||||||||||||||
| Keadaan Teknikal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Suhu tersedia: -50C hingga +150C | |||||||||||||||||||||||
| 2. Tekanan Reka Bentuk: Kelas 150, PN 2.0 Mpa | |||||||||||||||||||||||
| 3. Nisbah Mampatan Standard: 20%-30% | |||||||||||||||||||||||
| 4. Kadar Spring Standard: Lebih besar daripada atau sama dengan10% | |||||||||||||||||||||||
| 5. Kadar Kebocoran Standard: Kurang daripada atau sama dengan1.0*10-2 | |||||||||||||||||||||||
| 6. Relaksasi Tekanan: Kurang daripada atau sama dengan45 | |||||||||||||||||||||||
| KOD SUNPASS | JENIS | SAIZ | |||||||||||||||||||||
| EP00001 | DN500 | (14MM*12MM)BAHAGIAN*486MM DIA DALAM. | |||||||||||||||||||||
| EP00002 | DN500 | (14MM*14MM)BAHAGIAN*490MM DIA DALAM. | |||||||||||||||||||||
| EP00003 | DN300 | (14MM*10MM)BAHAGIAN*294MM DIA DALAM. | |||||||||||||||||||||




Cool tags: Super Tank Llid Seal Untuk Alat Ganti Bekas Tangki ISO Bahagian Manlid, China, pengilang, pembekal, kilang, borong, pukal, dalam stok, dibuat di China
