Description/kawalan
Parameter teknikal


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Permohonan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ketumpatan Prestasi: 2.10-2.30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Kekuatan Tegangan:Lebih besar daripada atau sama dengan15Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Pemanjangan Semasa Rehat:Lebih besar daripada atau sama dengan150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Penyelesaian Intensiti Elektrik:Lebih besar daripada atau sama dengan10KV/MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Suhu: -180C hingga +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Cool tags: injap rama-rama 3" meterai utama, China, pengilang, pembekal, kilang, borong, pukal, dalam stok, dibuat di China
